
V neděli 29. října se uskutečnil již potřetí (i s nultým ročníkem) krosový běh v rámci „Ešus ligy“.
Bohužel nám nepřálo počasí natolik extrémním způsobem (vichřice Herwart ), že jsme uvažovali i o zrušení celé akce! Navíc polámané stromy komplikovaly příjezd do místa závodu spolu s pochopitelnou obavou o zdraví běžců zapříčinily nižší účast na události, která si pomalu získávala oblibu i v konkurenci renomovanějších závodů.
Nakonec kolem 10 hodiny poryvy větru trochu ochably a tak po úvodním slovu starosty Martina Dolejše a ředitele závodu Ing. Karla Žáka mohla začít mládežnická kategorie závodu.
Po domluvě pořadatelů z důvodu bezpečnosti mladších účastníků byl běh mládežnických kategorií přesunut na vytyčenou trasu fotbalovým hřištěm.
Poté mohl začít hlavní závod, jehož trasa byla letos bohužel vynuceně ( pan knížepán sem uzavřel vstup) změněna mimo areál zámecké zahrady, ale „obohacena“ o dvojitý výběh na Bolfánek! I proto získala letošní trať podtitul „Na houpačce“.
Už úvod, doprovázený mohutným praskotem vyvráceného stromu na vrcholu Bolfánku, naznačil, že trať bude nejen fyzicky náročná , ale bude třeba pro její absolvování i trocha osobní odvahy! Překážek v podobě polomů na trati bylo více , ale všichni závodníci se s tím vyrovnali se ctí a naštěstí vpořádku dorazili do cíle!
Chci tímto poděkovat všem, kdo pro závod přiložili ruku k dílu v podobě vytýčení trati, zajistění občerstvení, pořízení cen (především od sponzorů), organizaci prezence, časomíře, traťovým komisařům atd.
Přesto musím jedno jméno vyzdvihnout, a to ředitele závodu Karla Žáka, který letos s nasazením vlastního zdraví a v protivenství zběsilých živlů pokračoval v organizování závodu v čase, kdy my ostatní už ztráceli víru v její zdárné uskutečnění. DĚKUJEME !
Děkujeme také těm skalním závodníkům , které neodradila letošní sibérie a věříme, že v příštím roce bude účast opět hojnější!
A teď k výsledkům:
Muži:
Start. Číslo | Příjmení a jméno | Čas | Pořadí 1948-1957 | 1978-1998 | 1958-1967 | 1968-1977 | 1947 a starší |
1 | Busta Jaroslav | 29,42,99 | 2. | ||||
2 | Jilek Pavel | 31,54,37 | |||||
3 | Urban Petr | 27,34,25 | |||||
4 | Benda Miroslav | 29,39,94 | 1. | ||||
6 | Bures Simon | 29,19,43 | 3. | ||||
7 | Soupir Jakub | 42,06,99 | |||||
8 | Marz Frantisek | 59,25,43 | 1. | ||||
9 | Gottinger Kamil | 37,42,89 | 3. | ||||
10 | Plecity Michal | 30,55,30 | |||||
11 | Berlman Lukas | 37,27,97 | |||||
12 | Kalina Vladimir | 42,44,69 | |||||
13 | Jezek Martin | 36,13,69 | |||||
14 | Pribik Jiri | 34,18,18 | 1. | ||||
15 | Pech Roman | 30,25,34 | 2. | ||||
16 | Gorner Tomas | 27,13,20 | 2. | ||||
17 | Jelinek Jakub | 26,28,09 | 1. | ||||
18 | Bocek Josef | 28,42,90 | 1. | ||||
19 | Fiala Zdenek | 2. | |||||
77 | Voracek Karel | 30,38,84 | 3. |
Ženy:
Start. Číslo | Příjmení a jméno | Čas | Poradi 1982-1998 | 1981 a starší |
1 | Ticha Libuse | 28,15,72 | 5. | |
2 | Spasova Marie | 17,43,59 | 1. | |
3 | Pinkavova Jana | 27,26,78 | 4. | |
4 | Plecita Helena | 29,08,14 | 3. | |
5 | Dokulilova Ludmila | 17,38,49 | 1. | |
6 | Fronkova Vendula | 17,48,98 | 2. | |
7 | Hanzlikova Hana | 17,56,98 | 3. | |
8 | Zohova Hana | 25,42,49 | 2. |
Chlapci:
Start. Číslo | Příjmení a jméno | Čas | Předškoláci | Hoši 2009-10 | Hoši 2007-08 | Hoši 2003-04 | Dorostenci |
50 | Zak Petr | 2,50,59 | 1. | ||||
51 | Lucak Petr | 5,55,89 | 2. | ||||
52 | Janca Jan | 5,33,20 | 1. | ||||
53 | Babka Libor | 3,27,38 | 1. | ||||
54 | Macan Matyas | 1,12,31 | 1. | ||||
55 | Lucak Jakub | 3,27,72 | 2. | ||||
56 | Garret Dominik | 3,5 | 3. | ||||
57 | Stingl Jiri | 9,33,37 | 1. |
Dívky:
Start. Číslo | Příjmení a jméno | Čas | Predškoláci | Dívky 2009-10 | Dívky 2007-08 | Dívky 2005-06 | Dívky 2003-04 | Dorostenky |
50 | Zakova Leontyna | 3,27,95 | 3,27,95 | 1. | ||||
51 | Kottova Eliska | 6,43,67 | 3. | |||||
52 | Kottova Klara | 10,7,99 | 1. | |||||
53 | Lucakova Kristyna | 6,29,95 | 2. | |||||
54 | Jancova Lucie | 3,07,22 | 2. | |||||
55 | Babkova Marie | 6,11,05 | 1. | |||||
56 | Macanova Andrea | 35,01 | 2. | |||||
57 | Stryczkova Sara | 3,00,33 | 1. | |||||
58 | Stryczkova Laura | 28,31 | 1. | |||||
59 | Lucakova Klara | 3,47,08 | 3. | |||||
60 | Stinglova Kamila | 8,07,55 | 2. | |||||
61 | Urbanova Stela | 1,00,37 | 3. | |||||
62 | Adela Gottingerova | 5,55,14 | 1. |
Odkaz na fotogalerie k závodu
Kamil Göttinger
Nejnovější komentáře