Poslední zápas sezóny se nám povedl po herní i výsledkové stránce.
Už předchozí utkání s Bolešinami jsme hráli kvalitní fotbal, jen tentokráte byly naše šance proměněny. Jedinou kaňkou na povedené první půli bylo zranění Marka , kterého v bráně nahradil z pozice stopera Ventýl.
Domáci jsme dokonale zaskočili a přes snahu s tím v druhé půli něco udělat, na náš poctivý výkon to nestačilo.
Jejich frustrace vyústila v závěrečné strkanice, které tradičně „odskákal“ další červenou Michal, čímž si dovolím odhadnout , že stanovil nový klubový rekord v počtu červených karet.
Závěrem lze konstatovat, že mužstvo je schopno fotbalově konkurovat favoritům soutěže, ale opětovně nepochopitelně ztrácí s mužstvy výkonostně slabšími. Proto bych nad našimi borci nelámal hůl, a věřím , že jarní úkol v podobě záchrany okresní fotbalové elity je v jejich silách.
Klatovy › 2018 A1A – Okresní přebor
Tabulky
Celkem
# | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Měcholupy | 13 | 12 | 0 | 1 | 49:18 | 35 | 1 | 0 |
2. | SK Bolešiny | 13 | 10 | 0 | 3 | 42:19 | 30 | 1 | 1 |
3. | SK Kovo Strážov | 12 | 8 | 0 | 4 | 34:16 | 25 | 0 | 1 |
4. | Sokol Hradešice | 13 | 8 | 0 | 5 | 37:28 | 24 | 0 | 0 |
5. | Dukla Janovice | 13 | 8 | 0 | 5 | 39:33 | 24 | 0 | 0 |
6. | FK Budětice 2012 | 13 | 7 | 0 | 6 | 33:28 | 23 | 0 | 2 |
7. | SK Malý Bor 1929 | 13 | 7 | 0 | 6 | 35:28 | 22 | 1 | 2 |
8. | TJ Nezamyslice | 13 | 6 | 0 | 7 | 41:38 | 17 | 2 | 1 |
9. | Sokol Mochtín B | 12 | 6 | 0 | 6 | 27:30 | 17 | 1 | 0 |
10. | Tatran D. Ves | 12 | 5 | 0 | 7 | 28:30 | 13 | 2 | 0 |
11. | Start Luby B | 12 | 4 | 0 | 8 | 21:28 | 13 | 0 | 1 |
12. | Sokol Chudenice | 13 | 4 | 0 | 9 | 27:35 | 13 | 1 | 2 |
13. | TJ Sušice B | 13 | 3 | 0 | 10 | 18:43 | 8 | 2 | 1 |
14. | SRK Železná Ruda | 13 | 1 | 0 | 12 | 12:69 | 3 | 0 | 0 |
Doma
# | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Bolešiny | 7 | 5 | 0 | 1 | 25:8 | 18 | 1 | 1 |
2. | SK Kovo Strážov | 6 | 6 | 0 | 0 | 22:6 | 18 | 0 | 0 |
3. | FK Budětice 2012 | 7 | 6 | 0 | 1 | 22:13 | 18 | 0 | 0 |
4. | TJ Měcholupy | 6 | 5 | 0 | 0 | 27:8 | 17 | 1 | 0 |
5. | Sokol Hradešice | 7 | 5 | 0 | 2 | 19:11 | 15 | 0 | 0 |
6. | Dukla Janovice | 6 | 4 | 0 | 2 | 22:12 | 12 | 0 | 0 |
7. | TJ Nezamyslice | 7 | 3 | 0 | 3 | 18:15 | 11 | 1 | 0 |
8. | SK Malý Bor 1929 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16:14 | 10 | 0 | 1 |
9. | Tatran D. Ves | 7 | 2 | 0 | 3 | 16:14 | 10 | 2 | 0 |
10. | TJ Sušice B | 6 | 1 | 0 | 3 | 15:16 | 7 | 2 | 0 |
11. | Sokol Mochtín B | 5 | 2 | 0 | 3 | 14:14 | 6 | 0 | 0 |
12. | Sokol Chudenice | 6 | 1 | 0 | 4 | 8:12 | 6 | 1 | 1 |
13. | Start Luby B | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:15 | 6 | 0 | 0 |
14. | SRK Železná Ruda | 7 | 1 | 0 | 6 | 10:41 | 3 | 0 | 0 |
Venku
# | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Měcholupy | 7 | 6 | 0 | 1 | 22:10 | 18 | 0 | 0 |
2. | SK Bolešiny | 6 | 4 | 0 | 2 | 17:11 | 12 | 0 | 0 |
3. | SK Malý Bor 1929 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19:14 | 12 | 1 | 1 |
4. | Dukla Janovice | 7 | 4 | 0 | 3 | 17:21 | 12 | 0 | 0 |
5. | Sokol Mochtín B | 7 | 4 | 0 | 3 | 13:16 | 11 | 1 | 0 |
6. | Sokol Hradešice | 6 | 3 | 0 | 3 | 18:17 | 9 | 0 | 0 |
7. | SK Kovo Strážov | 6 | 2 | 0 | 4 | 12:10 | 7 | 0 | 1 |
8. | Start Luby B | 6 | 2 | 0 | 4 | 11:13 | 7 | 0 | 1 |
9. | Sokol Chudenice | 7 | 2 | 0 | 5 | 19:23 | 7 | 0 | 1 |
10. | TJ Nezamyslice | 6 | 2 | 0 | 4 | 23:23 | 6 | 1 | 1 |
11. | FK Budětice 2012 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11:15 | 5 | 0 | 2 |
12. | Tatran D. Ves | 5 | 1 | 0 | 4 | 12:16 | 3 | 0 | 0 |
13. | TJ Sušice B | 7 | 0 | 0 | 7 | 3:27 | 1 | 0 | 1 |
14. | SRK Železná Ruda | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:28 | 0 | 0 | 0 |
Nejnovější komentáře